市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,880-11,920 | 元/噸 | -40 | 08-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,940-12,040 | 元/噸 | -40 | 08-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,990-12,010 | 元/噸 | -40 | 08-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,930-11,970 | 元/噸 | -40 | 08-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,880-11,920 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,880-11,920 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,890-11,930 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,180-12,280 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,050-12,050 | 元/噸 | 0 | 08-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,480-11,580 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,900-11,940 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,050-12,050 | 元/噸 | 0 | 08-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | -20 | 08-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | 0 | 08-07 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 11,880-11,920 | 元/噸 | -40 | 08-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,910-11,910 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,050-13,050 | 元/噸 | 0 | 08-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,920-11,920 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,900-11,900 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,880-11,880 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,890-11,890 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,920-11,920 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,940-11,940 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,940-11,940 | 元/噸 | -30 | 08-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 11,880-11,920 | 元/噸 | -40 | 08-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊