市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,080-12,120 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,150-12,250 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,190-12,210 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,130-12,170 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,070-12,110 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,070-12,110 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,080-12,120 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,390-12,490 | 元/噸 | -30 | 07-31 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,660-11,760 | 元/噸 | -30 | 07-31 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,340-12,340 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,080-12,120 | 元/噸 | -60 | 07-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,230-12,230 | 元/噸 | -20 | 07-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,340-12,340 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,200-12,200 | 元/噸 | -10 | 07-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,170-12,170 | 元/噸 | -10 | 07-31 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 12,080-12,120 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,150-13,150 | 元/噸 | 0 | 07-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,100-12,100 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,110-12,110 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,090-12,090 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,070-12,070 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,080-12,080 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,110-12,110 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,130-12,130 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,130-12,130 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,080-12,120 | 元/噸 | -40 | 07-31 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊