市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,000-84,800 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,500-84,500 | 元/噸 | 0 | 07-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 83,500-83,500 | 元/噸 | 0 | 07-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,050-84,850 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,200-84,600 | 元/噸 | -450 | 07-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,500-84,600 | 元/噸 | -450 | 07-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 83,600-84,800 | 元/噸 | -200 | 07-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,700-84,900 | 元/噸 | -300 | 07-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,800-84,700 | 元/噸 | -150 | 07-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 85,700-85,700 | 元/噸 | 0 | 07-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 84,500-84,500 | 元/噸 | 0 | 07-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 84,000-84,000 | 元/噸 | 0 | 07-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 84,000-84,800 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,300-84,300 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,000-84,000 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,000-84,000 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,000-84,000 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,200-83,200 | 元/噸 | -500 | 07-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 82,800-84,600 | 元/噸 | -600 | 07-30 | 含稅 |
標簽:鎳
相關(guān)資訊