市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 86,200-87,200 | 元/噸 | 0 | 07-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,800-86,800 | 元/噸 | -200 | 07-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 85,800-85,800 | 元/噸 | -200 | 07-22 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 86,250-87,250 | 元/噸 | 0 | 07-22 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,400-86,800 | 元/噸 | -100 | 07-22 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鎳 | 1# | 85,300-86,800 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 85,600-87,200 | 元/噸 | 0 | 07-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 86,000-87,200 | 元/噸 | 0 | 07-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,700-86,700 | 元/噸 | -300 | 07-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 88,000-88,000 | 元/噸 | 0 | 07-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 86,800-86,800 | 元/噸 | 0 | 07-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 86,300-86,300 | 元/噸 | 0 | 07-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 86,100-87,300 | 元/噸 | 0 | 07-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 86,350-86,350 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 86,250-86,250 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,250-86,250 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 86,450-86,450 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,150-86,150 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 86,250-86,250 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 86,150-86,150 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 86,150-86,150 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,250-86,250 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,350-85,350 | 元/噸 | -150 | 07-22 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 84,200-87,200 | 元/噸 | -1,200 | 07-22 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊