市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,000-86,200 | 元/噸 | 200 | 07-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,000-86,000 | 元/噸 | -500 | 07-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 85,000-85,000 | 元/噸 | -500 | 07-17 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,050-86,250 | 元/噸 | 200 | 07-17 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,400-85,900 | 元/噸 | 200 | 07-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,100-85,900 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 84,300-85,900 | 元/噸 | 0 | 07-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 84,700-85,900 | 元/噸 | 0 | 07-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,500-85,600 | 元/噸 | -250 | 07-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 87,000-87,000 | 元/噸 | 0 | 07-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 85,800-85,800 | 元/噸 | 0 | 07-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 85,300-85,300 | 元/噸 | 0 | 07-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 85,000-86,200 | 元/噸 | 200 | 07-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,300-85,300 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,200-85,200 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,200-85,200 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,400-85,400 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,100-85,100 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,200-85,200 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,100-85,100 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,100-85,100 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,200-85,200 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,300-84,300 | 元/噸 | 300 | 07-17 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 84,500-86,300 | 元/噸 | -50 | 07-17 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊