市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,300-86,700 | 元/噸 | 3,300 | 07-14 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,500-86,500 | 元/噸 | 2,900 | 07-14 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 85,500-85,500 | 元/噸 | 2,900 | 07-14 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,350-86,750 | 元/噸 | 3,300 | 07-14 | 含稅 |
上?,F貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,900-86,400 | 元/噸 | 3,150 | 07-14 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鎳 | 1# | 84,600-86,400 | 元/噸 | 3,150 | 07-14 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 84,900-86,500 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 85,300-86,500 | 元/噸 | 3,300 | 07-14 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,000-86,500 | 元/噸 | 3,300 | 07-14 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 86,300-86,300 | 元/噸 | 2,800 | 07-14 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 87,500-87,500 | 元/噸 | 2,800 | 07-14 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 85,800-85,800 | 元/噸 | 2,800 | 07-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 85,300-86,700 | 元/噸 | 3,300 | 07-14 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,800-85,800 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,700-85,700 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,700-85,700 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,900-85,900 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,600-85,600 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,700-85,700 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,600-85,600 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,600-85,600 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,700-85,700 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,800-84,800 | 元/噸 | 3,200 | 07-14 | 含稅 |
相關資訊