市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,340-15,400 | 元/噸 | -110 | 07-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-16,200 | 元/噸 | -110 | 07-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,070-15,370 | 元/噸 | -90 | 07-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,020-15,320 | 元/噸 | -90 | 07-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,370-15,370 | 元/噸 | -90 | 07-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,450-16,250 | 元/噸 | -110 | 07-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,390-15,450 | 元/噸 | -110 | 07-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,310-15,410 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,260-15,360 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,300-15,400 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,200-15,300 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,350-15,450 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,250-15,350 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,300-15,400 | 元/噸 | -120 | 07-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,250-15,350 | 元/噸 | -120 | 07-06 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,310-15,410 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,950-15,950 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -100 | 07-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,040-15,340 | 元/噸 | -240 | 07-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,100-16,140 | 元/噸 | -240 | 07-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:7月6日 全國(guó)主要城市 鋅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊