市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,360-15,420 | 元/噸 | -180 | 06-30 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,420-16,220 | 元/噸 | -180 | 06-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,090-15,390 | 元/噸 | -190 | 06-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,040-15,340 | 元/噸 | -190 | 06-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,390-15,390 | 元/噸 | -190 | 06-30 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,470-16,270 | 元/噸 | -180 | 06-30 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,410-15,470 | 元/噸 | -180 | 06-30 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,330-15,430 | 元/噸 | -190 | 06-30 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,280-15,380 | 元/噸 | -190 | 06-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,350-15,450 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,250-15,350 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,500 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 15,300-15,400 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,330-15,430 | 元/噸 | -190 | 06-30 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,280-15,380 | 元/噸 | -190 | 06-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,330-15,430 | 元/噸 | -190 | 06-30 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,950-15,950 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,400 | 元/噸 | -200 | 06-30 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,290-15,370 | 元/噸 | -135 | 06-30 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,350-16,170 | 元/噸 | -135 | 06-30 | 含稅 |
相關資訊