市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 113,500-115,000 | 元/噸 | -250 | 06-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 112,000-114,000 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 113,550-115,050 | 元/噸 | -250 | 06-29 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 112,500-114,000 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 113,000-114,500 | 元/噸 | -250 | 06-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 113,000-115,000 | 元/噸 | -250 | 06-29 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-114,500 | 元/噸 | -250 | 06-29 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 14,860-14,860 | 元/噸 | -90 | 06-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 112,500-114,000 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,500 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,500 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,000 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 112,500-113,000 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,500 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,500 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,000 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#錫 | 1# | 112,500-114,500 | 元/噸 | -500 | 06-29 | 含稅 |
相關資訊