市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,630-15,690 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,690-16,490 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,380-15,680 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,330-15,630 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,680-15,680 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,740-16,540 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,680-15,740 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,570-15,670 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,620-15,720 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,600-15,700 | 元/噸 | -50 | 06-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,600 | 元/噸 | -50 | 06-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,650-15,750 | 元/噸 | -50 | 06-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -50 | 06-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,610-15,710 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,560-15,660 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,620-15,720 | 元/噸 | -20 | 06-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,700-15,700 | 元/噸 | 0 | 06-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,700-15,700 | 元/噸 | 0 | 06-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,700-15,700 | 元/噸 | 0 | 06-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,700-15,700 | 元/噸 | 0 | 06-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,700-15,700 | 元/噸 | 0 | 06-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,250-16,250 | 元/噸 | 0 | 06-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,700-15,700 | 元/噸 | 0 | 06-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,700-15,700 | 元/噸 | 0 | 06-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,700-15,700 | 元/噸 | 0 | 06-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,540-15,640 | 元/噸 | -10 | 06-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,600-16,440 | 元/噸 | -10 | 06-26 | 含稅 |
相關資訊