市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,610-12,650 | 元/噸 | -30 | 06-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,600-12,700 | 元/噸 | -50 | 06-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,720-12,740 | 元/噸 | -30 | 06-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,660-12,700 | 元/噸 | -30 | 06-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,590-12,630 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,590-12,630 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,600-12,640 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,840-12,940 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,090-12,190 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,720-12,720 | 元/噸 | 0 | 06-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,600-12,640 | 元/噸 | -30 | 06-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,660-12,660 | 元/噸 | -20 | 06-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,720-12,720 | 元/噸 | 0 | 06-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,660-12,660 | 元/噸 | -20 | 06-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,600-12,600 | 元/噸 | -60 | 06-25 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 12,610-12,650 | 元/噸 | -30 | 06-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,620-12,620 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,400-13,400 | 元/噸 | 0 | 06-25 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,630-12,630 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,610-12,610 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,590-12,590 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,600-12,600 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,630-12,630 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,650-12,650 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,650-12,650 | 元/噸 | -40 | 06-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,610-12,650 | 元/噸 | -30 | 06-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:6月25日 全國(guó)主要城市 鋁價(jià)格匯總
相關(guān)資訊