市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,050-43,070 | 元/噸 | -840 | 06-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,950-43,150 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 43,075-43,095 | 元/噸 | -840 | 06-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,960-43,080 | 元/噸 | -840 | 06-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 42,960-43,050 | 元/噸 | -840 | 06-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 42,990-43,080 | 元/噸 | -835 | 06-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 42,950-43,050 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 43,000-43,080 | 元/噸 | -820 | 06-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,400-40,600 | 元/噸 | -700 | 06-12 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,950-43,030 | 元/噸 | -855 | 06-12 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 43,060-43,060 | 元/噸 | -840 | 06-12 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 43,050-43,070 | 元/噸 | -840 | 06-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,950-42,950 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,050-43,050 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,950-42,950 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,950-42,950 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,950-42,950 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,050-43,050 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,050-43,050 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,050-43,050 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,950-42,950 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,950-42,950 | 元/噸 | -850 | 06-12 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 42,940-43,080 | 元/噸 | -710 | 06-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:6月12日 全國(guó)主要城市 銅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊