市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,810-12,850 | 元/噸 | -40 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,820-12,920 | 元/噸 | -50 | 06-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,920-12,940 | 元/噸 | -40 | 06-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,860-12,900 | 元/噸 | -40 | 06-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,800-12,840 | 元/噸 | -60 | 06-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,800-12,840 | 元/噸 | -50 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,810-12,850 | 元/噸 | -50 | 06-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,040-13,140 | 元/噸 | -50 | 06-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,930-12,930 | 元/噸 | -20 | 06-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,250-12,350 | 元/噸 | -40 | 06-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,810-12,850 | 元/噸 | -50 | 06-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,870-12,870 | 元/噸 | -30 | 06-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,930-12,930 | 元/噸 | -20 | 06-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,910-12,910 | 元/噸 | 30 | 06-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,900-12,900 | 元/噸 | 50 | 06-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 12,850-12,890 | 元/噸 | 0 | 06-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,830-12,830 | 元/噸 | -60 | 06-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,550-13,550 | 元/噸 | -50 | 06-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,840-12,840 | 元/噸 | -60 | 06-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,820-12,820 | 元/噸 | -60 | 06-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,800-12,800 | 元/噸 | -60 | 06-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,810-12,810 | 元/噸 | -60 | 06-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,840-12,840 | 元/噸 | -60 | 06-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,860-12,860 | 元/噸 | -60 | 06-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,860-12,860 | 元/噸 | -60 | 06-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:6月8日 全國(guó)主要城市 鋁價(jià)格匯總
相關(guān)資訊