市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,900-99,700 | 元/噸 | 1,150 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,200-100,200 | 元/噸 | 700 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 99,200-99,200 | 元/噸 | 700 | 06-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,950-99,750 | 元/噸 | 1,150 | 06-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,300-99,700 | 元/噸 | 1,100 | 06-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,500-99,700 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 96,200-99,800 | 元/噸 | 1,200 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 96,400-99,900 | 元/噸 | 1,200 | 06-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,600-99,300 | 元/噸 | 1,050 | 06-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 101,200-101,200 | 元/噸 | 1,000 | 06-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 100,000-100,000 | 元/噸 | 1,000 | 06-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 99,500-99,500 | 元/噸 | 1,000 | 06-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 96,900-99,700 | 元/噸 | 1,150 | 06-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,600-98,600 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,700-98,700 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,400-98,400 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,400-98,400 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,400-98,400 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,400-98,400 | 元/噸 | 1,300 | 06-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:6月8日 全國(guó)主要城市 鎳價(jià)格匯總
相關(guān)資訊