市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,370-16,430 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,430-17,230 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,130-16,430 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,080-16,380 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,430-16,430 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,480-17,280 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,420-16,480 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,450 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,400 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,450 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,350 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,500 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,400 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,450 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,400 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,450 | 元/噸 | -20 | 06-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,900-16,900 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,240-16,400 | 元/噸 | -35 | 06-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,300-17,200 | 元/噸 | -45 | 06-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:6月3日 全國主要城市 鋅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊