市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 115,000-117,000 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 114,000-116,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 115,050-117,050 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 114,500-116,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 115,000-117,000 | 元/噸 | 0 | 06-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 114,500-116,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 114,000-116,500 | 元/噸 | -500 | 06-03 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 15,520-15,520 | 元/噸 | -30 | 06-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 114,500-116,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 115,500-115,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 115,500-115,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 115,000-115,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 115,000-115,000 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 115,500-115,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 115,500-115,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 115,000-115,500 | 元/噸 | -250 | 06-03 | 含稅 |
相關資訊