市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,470-16,530 | 元/噸 | -120 | 06-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,530-17,330 | 元/噸 | -120 | 06-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,240-16,540 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,190-16,490 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,540-16,540 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,520-16,580 | 元/噸 | -120 | 06-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,580-17,380 | 元/噸 | -120 | 06-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,460-16,560 | 元/噸 | -80 | 06-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,410-16,510 | 元/噸 | -80 | 06-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,400 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,450 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,440-16,540 | 元/噸 | -110 | 06-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,390-16,490 | 元/噸 | -110 | 06-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,460-16,560 | 元/噸 | -80 | 06-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,000-17,000 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
相關(guān)資訊