市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,500-99,500 | 元/噸 | -2,300 | 05-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,200-101,200 | 元/噸 | 0 | 05-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 100,200-100,200 | 元/噸 | 0 | 05-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,550-99,550 | 元/噸 | -2,300 | 05-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,200-99,700 | 元/噸 | -1,950 | 05-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,100-99,700 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 94,600-99,400 | 元/噸 | -2,000 | 05-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 94,500-99,100 | 元/噸 | -2,100 | 05-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,300-99,300 | 元/噸 | -2,150 | 05-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 94,500-99,500 | 元/噸 | -2,300 | 05-29 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,500-97,500 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,400-97,400 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,400-97,400 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,600-97,600 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,300-97,300 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,400-97,400 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,300-97,300 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,300-97,300 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,400-97,400 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,300-97,300 | 元/噸 | -1,900 | 05-29 | 含稅 |
相關(guān)資訊