市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,600-100,800 | 元/噸 | 1,400 | 05-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,000-102,000 | 元/噸 | 2,000 | 05-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 101,000-101,000 | 元/噸 | 2,000 | 05-21 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,650-100,850 | 元/噸 | 1,400 | 05-21 | 含稅 |
上?,F貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,400-100,900 | 元/噸 | 1,550 | 05-21 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鎳 | 1# | 97,000-100,900 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 97,300-100,900 | 元/噸 | 1,400 | 05-21 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 97,000-100,800 | 元/噸 | 1,400 | 05-21 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,500-100,500 | 元/噸 | 1,100 | 05-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 97,600-100,800 | 元/噸 | 1,400 | 05-21 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,500-99,500 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,400-99,400 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,400-99,400 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,600-99,600 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,300-99,300 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,400-99,400 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,300-99,300 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,300-99,300 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,400-99,400 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,300-99,300 | 元/噸 | 1,600 | 05-21 | 含稅 |
相關資訊