市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,720-17,520 | 元/噸 | -10 | 05-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,640-16,720 | 元/噸 | -10 | 05-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,420-16,720 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,370-16,670 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,720-16,720 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,770-17,570 | 元/噸 | -10 | 05-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,690-16,770 | 元/噸 | -10 | 05-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,660-16,760 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,750 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,650 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,700-16,800 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,640-16,740 | 元/噸 | -10 | 05-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,590-16,690 | 元/噸 | -10 | 05-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,660-16,760 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,250-17,250 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,750 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,750 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,750 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,750 | 元/噸 | 0 | 05-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月19日 全國(guó)主要城市 鋅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊