市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,060-13,100 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,020-13,120 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,170-13,190 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,110-13,150 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,050-13,090 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,050-13,090 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,060-13,100 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,260-13,360 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,410-12,510 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,100-13,100 | 元/噸 | 40 | 05-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,060-13,100 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,050-13,050 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,100-13,100 | 元/噸 | 40 | 05-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,060-13,060 | 元/噸 | 0 | 05-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,000-13,000 | 元/噸 | 0 | 05-18 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,060-13,100 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,080-13,080 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,650-13,650 | 元/噸 | 0 | 05-18 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,090-13,090 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,070-13,070 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,050-13,050 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,060-13,060 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,090-13,090 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,110-13,110 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,110-13,110 | 元/噸 | 20 | 05-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月18日 全國(guó)主要城市 鋁價(jià)格匯總
相關(guān)資訊