市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,940-45,960 | 元/噸 | -130 | 05-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-46,050 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,965-45,985 | 元/噸 | -130 | 05-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,830-46,050 | 元/噸 | -110 | 05-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,830-46,000 | 元/噸 | -115 | 05-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,880-46,050 | 元/噸 | -105 | 05-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,850-45,950 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,880-45,960 | 元/噸 | -120 | 05-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,900-43,100 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,830-45,950 | 元/噸 | -140 | 05-15 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 45,940-45,960 | 元/噸 | -130 | 05-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -100 | 05-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月15日 全國(guó)主要城市 銅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊