市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,000-121,000 | 元/噸 | -500 | 05-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 118,000-121,000 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,050-121,050 | 元/噸 | -500 | 05-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 118,500-121,000 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 118,000-121,000 | 元/噸 | -500 | 05-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 118,500-120,500 | 元/噸 | -500 | 05-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 118,500-120,500 | 元/噸 | -750 | 05-14 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 15,800-15,800 | 元/噸 | -160 | 05-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 118,500-121,000 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,500-120,000 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,500-120,000 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,500-119,500 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,000-119,500 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,500-120,000 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,500-120,000 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,500-119,500 | 元/噸 | -250 | 05-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月14日 全國主要城市 錫價(jià)格匯總
相關(guān)資訊