市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,000-107,200 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,000-108,000 | 元/噸 | 3,000 | 05-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | 3,000 | 05-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,050-107,250 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,700-107,100 | 元/噸 | 2,350 | 05-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,300-107,100 | 元/噸 | 2,050 | 05-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 104,400-106,200 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 104,500-106,500 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,800-117,500 | 元/噸 | 7,250 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 109,200-109,200 | 元/噸 | 2,500 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 108,000-108,000 | 元/噸 | 2,500 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 107,500-107,500 | 元/噸 | 2,500 | 05-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 101,000-107,200 | 元/噸 | 500 | 05-06 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,000-106,000 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,900-105,900 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,900-105,900 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,100-106,100 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,900-105,900 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,900-105,900 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | 2,000 | 05-06 | 含稅 |
相關(guān)資訊