市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,170-13,210 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,170-13,270 | 元/噸 | 40 | 05-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,280-13,300 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,220-13,260 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,160-13,200 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,170-13,210 | 元/噸 | 60 | 05-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,160-13,200 | 元/噸 | 60 | 05-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,400-13,500 | 元/噸 | 60 | 05-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,550-12,650 | 元/噸 | 60 | 05-04 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,250-13,250 | 元/噸 | 30 | 05-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,170-13,210 | 元/噸 | 60 | 05-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,220-13,220 | 元/噸 | 20 | 05-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,250-13,250 | 元/噸 | 30 | 05-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,220-13,220 | 元/噸 | 60 | 05-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,200-13,200 | 元/噸 | 50 | 05-04 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,170-13,210 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,650-13,650 | 元/噸 | 50 | 05-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,190-13,190 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,200-13,200 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,180-13,180 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,160-13,160 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,170-13,170 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,200-13,200 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,220-13,220 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,220-13,220 | 元/噸 | 70 | 05-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,160-13,210 | 元/噸 | 65 | 05-04 | 含稅 |
相關(guān)資訊