市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,210-44,230 | 元/噸 | 480 | 04-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,300-44,500 | 元/噸 | 550 | 04-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,235-44,255 | 元/噸 | 480 | 04-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,980-44,200 | 元/噸 | 440 | 04-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 43,980-44,180 | 元/噸 | 455 | 04-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,000-44,200 | 元/噸 | 440 | 04-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,100-44,200 | 元/噸 | 450 | 04-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,140-44,220 | 元/噸 | 460 | 04-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,400-41,600 | 元/噸 | 500 | 04-27 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,100-44,200 | 元/噸 | 435 | 04-27 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,220-44,220 | 元/噸 | 480 | 04-27 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 44,210-44,230 | 元/噸 | 480 | 04-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 400 | 04-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:4月27日 全國(guó)主要城市 銅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊