市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,500-94,500 | 元/噸 | -900 | 04-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,000-95,000 | 元/噸 | -700 | 04-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 94,000-94,000 | 元/噸 | -700 | 04-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,550-94,550 | 元/噸 | -900 | 04-20 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,000-94,500 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 92,700-94,500 | 元/噸 | -950 | 04-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 93,100-94,100 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 93,300-94,300 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,000-94,200 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 95,500-95,500 | 元/噸 | -1,200 | 04-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 94,300-94,300 | 元/噸 | -1,200 | 04-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 93,800-93,800 | 元/噸 | -1,200 | 04-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 93,500-94,500 | 元/噸 | -900 | 04-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,500-94,500 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,400-94,400 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,400-94,400 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,600-94,600 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,300-94,300 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,400-94,400 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,300-94,300 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,300-94,300 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,400-94,400 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,300-94,300 | 元/噸 | -1,000 | 04-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 92,800-94,500 | 元/噸 | -1,100 | 04-20 | 含稅 |
相關資訊