市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,560-17,360 | 元/噸 | 60 | 04-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,480-16,560 | 元/噸 | 60 | 04-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,200-16,500 | 元/噸 | 60 | 04-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,150-16,450 | 元/噸 | 60 | 04-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,500-16,500 | 元/噸 | 60 | 04-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,610-17,410 | 元/噸 | 60 | 04-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,530-16,610 | 元/噸 | 60 | 04-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,360-16,460 | 元/噸 | 80 | 04-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 70 | 04-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 50 | 04-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,450 | 元/噸 | 50 | 04-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 50 | 04-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,500 | 元/噸 | 50 | 04-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,430-16,530 | 元/噸 | 60 | 04-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,380-16,480 | 元/噸 | 60 | 04-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 70 | 04-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 100 | 04-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 100 | 04-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 100 | 04-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 100 | 04-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 100 | 04-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,000-17,000 | 元/噸 | 100 | 04-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 100 | 04-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 100 | 04-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 100 | 04-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,430-16,500 | 元/噸 | 75 | 04-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,510-17,300 | 元/噸 | 75 | 04-17 | 含稅 |
相關(guān)資訊