市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,500-17,300 | 元/噸 | 200 | 04-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,420-16,500 | 元/噸 | 200 | 04-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,140-16,440 | 元/噸 | 190 | 04-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,090-16,390 | 元/噸 | 190 | 04-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,440-16,440 | 元/噸 | 190 | 04-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-17,350 | 元/噸 | 200 | 04-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,470-16,550 | 元/噸 | 200 | 04-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,280-16,380 | 元/噸 | 170 | 04-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,380-16,480 | 元/噸 | 170 | 04-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,500 | 元/噸 | 200 | 04-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,400 | 元/噸 | 200 | 04-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 200 | 04-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,450 | 元/噸 | 200 | 04-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,370-16,470 | 元/噸 | 160 | 04-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,320-16,420 | 元/噸 | 160 | 04-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,380-16,480 | 元/噸 | 170 | 04-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,900-16,900 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:4月16日 全國主要城市 鋅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊