市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,200-95,700 | 元/噸 | 1,050 | 04-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,800-95,800 | 元/噸 | 800 | 04-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | 800 | 04-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,250-95,750 | 元/噸 | 1,050 | 04-16 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,300-95,500 | 元/噸 | 650 | 04-16 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,700-95,500 | 元/噸 | 550 | 04-16 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 94,200-95,200 | 元/噸 | 300 | 04-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 94,300-95,300 | 元/噸 | 500 | 04-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,000-95,500 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 95,200-95,700 | 元/噸 | 550 | 04-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,600-95,600 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
相關資訊