市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,700-95,100 | 元/噸 | 650 | 04-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,000-95,000 | 元/噸 | -500 | 04-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 94,000-94,000 | 元/噸 | -500 | 04-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,750-95,150 | 元/噸 | 650 | 04-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,500-95,000 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,100-95,000 | 元/噸 | 750 | 04-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 93,900-94,900 | 元/噸 | 800 | 04-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 93,800-94,800 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,900-95,300 | 元/噸 | 1,100 | 04-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 93,700-96,100 | 元/噸 | 1,150 | 04-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,000-95,000 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,900-94,900 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,900-94,900 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,100-95,100 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,900-94,900 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,900-94,900 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | 700 | 04-15 | 含稅 |
相關(guān)資訊