市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,120-13,160 | 元/噸 | 110 | 04-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,140-13,240 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,230-13,250 | 元/噸 | 110 | 04-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,170-13,210 | 元/噸 | 110 | 04-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,110-13,150 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,130-13,170 | 元/噸 | 100 | 04-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,140-13,180 | 元/噸 | 100 | 04-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,340-13,440 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,470-12,570 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,250-13,250 | 元/噸 | -130 | 04-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,130-13,170 | 元/噸 | 110 | 04-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,220-13,220 | 元/噸 | 40 | 04-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,250-13,250 | 元/噸 | 30 | 04-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,120-13,120 | 元/噸 | -50 | 04-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,100-13,100 | 元/噸 | -50 | 04-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,120-13,160 | 元/噸 | 110 | 04-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,550-13,550 | 元/噸 | 100 | 04-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,140-13,140 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,150-13,150 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,130-13,130 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,110-13,110 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,120-13,120 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,150-13,150 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,170-13,170 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,170-13,170 | 元/噸 | 90 | 04-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:4月10日 全國主要城市 鋁價(jià)格匯總
相關(guān)資訊