市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,000-13,100 | 元/噸 | 300 | 04-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,800-12,950 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,050-13,150 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,000-13,100 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 13,000-13,100 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 13,050-13,150 | 元/噸 | 400 | 04-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,000-13,200 | 元/噸 | 250 | 04-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,050-13,150 | 元/噸 | 390 | 04-10 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 12,300-12,300 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,150-13,150 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,150-13,150 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,150-13,150 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,125-13,175 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,150-13,150 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,150-13,150 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,100-13,100 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,050-13,050 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,150-13,150 | 元/噸 | 350 | 04-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:4月10日 全國主要城市 鉛價(jià)格匯總
相關(guān)資訊