市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,200-104,700 | 元/噸 | -850 | 03-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,000-105,000 | 元/噸 | -500 | 03-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 104,000-104,000 | 元/噸 | -500 | 03-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,250-104,750 | 元/噸 | -850 | 03-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,200-104,600 | 元/噸 | -1,000 | 03-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,300-104,600 | 元/噸 | -1,150 | 03-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 104,100-104,500 | 元/噸 | -1,000 | 03-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 103,900-104,500 | 元/噸 | -900 | 03-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,700-104,600 | 元/噸 | -950 | 03-25 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 106,200-106,200 | 元/噸 | 0 | 03-25 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 105,000-105,000 | 元/噸 | 0 | 03-25 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 104,500-104,500 | 元/噸 | 0 | 03-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 104,200-104,700 | 元/噸 | -850 | 03-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,500-104,500 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,400-104,400 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,400-104,400 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,600-104,600 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,300-104,300 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,400-104,400 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,300-104,300 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,300-104,300 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,400-104,400 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,300-104,300 | 元/噸 | -1,100 | 03-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 103,700-104,700 | 元/噸 | -900 | 03-25 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊