單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | 1.2738 | 韓國浦項 | 27010 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 35710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 67710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 69710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ20-120 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC53 | 日本大同 | 69510 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ100 | NAK80 | 日本大同 | 73410 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4 | 韓國浦項 | 22310 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4M | 韓國浦項 | 23310 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韓國浦項 | 39310 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ50-150 | SKD11 | 日本日立 | 65710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韓國浦項 | 44210 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Ф80-120 | SKD61 | 日本日立 | 73710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 12-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 18010 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 21610 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | 25-90*305-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連特鋼 | 18510 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ10-25 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一勝特 | 21410 | - | 冷拉在此價格基礎商家價10%;銀亮材 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ10-80 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 21010 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 16810 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ14-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 16510 | - | - |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ160-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一勝特 | 21610 | - | 磨光;銀亮材再次價格基礎上加價10% |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ26-150 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一勝特 | 21210 | - | 銀亮材 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ310-460 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 21510 | - | 磨光 |
蘇州 | 熱作模具鋼 | Φ90-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 21210 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 一勝特 | 33610 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 一勝特 | 32610 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | 9CrWMn/YTLO1 | 一勝特 | 13010 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | 9CrWMn/YTLO1 | 一勝特 | 12210 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12 | 天工國際 | 9910 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12 | 撫順特鋼 | 11210 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ20-80 | Cr12 | 撫順特鋼 | 11410 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 20410 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 22110 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | Cr12Mo1V1/D2 | 一勝特 | 22610 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-160 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 20010 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | Cr12Mo1V1/D2 | 一勝特 | 21710 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 20310 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12MoV | 天工國際 | 11610 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 12710 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ140-200 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13510 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-140 | Cr12MoV | 天工國際 | 11310 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | Cr12MoV | 天工國際 | 11610 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ40-130 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13210 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | Cr12MoV/YTL122 | 一勝特 | 15810 | - | 銀亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | Cr12MoV/YTL122 | 一勝特 | 15010 | - | 銀亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | DC53 | 天工國際 | 28010 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | DC53 | 撫順特鋼 | 30010 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-100 | DC53 | 天工國際 | 28510 | - | 光亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-100 | SKD11 | 天工國際 | 21810 | - | 光亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | SKD11 | 天工國際 | 22310 | - | 光亮 |
標簽:鋼材
相關資訊