單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 新金山 | 2340 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 新金山 | 2340 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 立恒 | 2340 | - | - |
西安 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 昌鑫 | 2340 | - | - |
西安 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 華鋼 | 2340 | - | - |
西安 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 河南亞新 | 2360 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 2340 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2350 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 酒鋼 | 2510 | - | - |
西安 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 2510 | - | Ф6.5:2550 |
西安 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 昌鑫 | 2340 | - | - |
西安 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 河南亞新 | 2360 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2360 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2360 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 酒鋼 | 2560 | - | - |
西安 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | 2510 | - | Ф6.5:2550 |
西安 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 立恒 | 2340 | - | - |
西安 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 昌鑫 | 2340 | - | - |
西安 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 華鋼 | 2340 | - | - |
西安 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 河南亞新 | 2360 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 2340 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2350 | - | 貨少 |
西安 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 酒鋼 | 2510 | - | - |
西安 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 2510 | - | Ф6.5:2550 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊