單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 2500 | - | - |
西安 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 2500 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 山西宏達 | 2490 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 2490 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼 | 2650 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 山西宏達 | 2490 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 山西宏達 | 2490 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 2490 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼 | 2650 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 2660 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2650 | - | Ф8:2660 |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 華鋼 | 2490 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 河南亞新 | 2580 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2570 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2820 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 2660 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2650 | - | Ф8:2660 |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 華鋼 | 2490 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河南亞新 | 2580 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2570 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊