單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 2680 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2710 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 馬長江 | 2720 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2720 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 2710 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 2720 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 2730 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 馬鋼 | 2810 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 2680 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2710 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 馬長江 | 2720 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2720 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 2710 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 2720 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 安鋼信陽 | 2730 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 馬鋼 | 2810 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2480 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2720 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2450 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2500 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 天興 | 2710 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 雨花 | 2710 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2730 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2730 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 2450 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2990 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2980 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3000 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3000 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3000 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬鋼 | 3090 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2480 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2720 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2450 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2500 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 天興 | 2710 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 雨花 | 2710 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2730 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2730 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2670 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 2500 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2780 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2770 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2670 | ↓20 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 2500 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3090 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 2500 | ↓20 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2780 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2770 | ↓20 | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2670 | ↓20 | 暫缺 |
標簽:鋼材
相關資訊