單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 2770 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 2690 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 2690 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 2690 | - | 貨少 |
杭州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 阿城 | 2650 | - | 無貨 |
杭州 | 槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 2690 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 2690 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 22# | Q235B | 萊鋼 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 萊鋼 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 30# | Q235B | 萊鋼 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 2890 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 2990 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊