單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 2760 | ↓10 | 無貨 |
長沙 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2740 | ↓10 | - |
長沙 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 2680 | ↓10 | - |
長沙 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 2690 | ↓10 | - |
長沙 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 2690 | ↓10 | - |
長沙 | 熱板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 2680 | ↓10 | 無貨 |
長沙 | 熱板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 2680 | ↓10 | - |
長沙 | 熱板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 2690 | ↓10 | - |
長沙 | 熱板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 2690 | ↓10 | - |
長沙 | 熱板卷 | 5.5-9.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 2690 | ↓10 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊