單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 申特 | 2460 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 遷安九江 | 2290 | - | Ф10:2330 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 2440 | - | Ф10:2500 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 申特 | 2460 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 2290 | - | Ф10:2330 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 2440 | - | Ф10:2500 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 申特 | 2460 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 遷安九江 | 2290 | - | Ф10:2330 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 中天 | 2440 | - | Ф10:2500 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 2380 | ↑10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 申特 | 2500 | ↓10 | Ф10:2550 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 2420 | ↑10 | Ф10:2470 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 新興鑄管 | 2500 | ↓10 | Ф10:2550 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 2500 | ↓10 | Ф10:2550 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2540 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 2380 | ↑10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 申特 | 2500 | ↓10 | Ф10:2550 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 2420 | ↑10 | Ф10:2470 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 新興鑄管 | 2500 | ↓10 | Ф10:2550 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 2500 | ↓10 | Ф10:2550 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 2540 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 2380 | ↑10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 申特 | 2500 | ↓10 | Ф10:2550 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 2420 | ↑10 | Ф10:2470 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 新興鑄管 | 2500 | ↓10 | Ф10:2550 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 2500 | ↓10 | Ф10:2550 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 2540 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | Q195 | 山西中陽 | 2420 | ↑10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 山西中陽 | 2420 | ↑10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | Q195 | 山西中陽 | 2420 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊