單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莆田 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2550 | - | 貨少 |
莆田 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達(dá) | 2560 | - | - |
莆田 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2560 | - | 貨少 |
莆田 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2580 | - | - |
莆田 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2640 | - | - |
莆田 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 眾達(dá) | 2660 | - | - |
莆田 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中鋼 | 2670 | - | - |
莆田 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2710 | - | - |
莆田 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2550 | - | 貨少 |
莆田 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達(dá) | 2560 | - | - |
莆田 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 2560 | - | 貨少 |
莆田 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2580 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊