單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山 | 槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞興 | 2360 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 10# | Q235 | 寶興 | 2270 | ↑20 | 過磅;無貨 |
唐山 | 槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 2290 | ↑10 | - |
唐山 | 槽鋼 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2310 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞興 | 2360 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 12# | Q235 | 寶興 | 2270 | ↑20 | 過磅;無貨 |
唐山 | 槽鋼 | 12# | Q235 | 金坤 | 2290 | ↑10 | - |
唐山 | 槽鋼 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2310 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 2360 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 14# | Q235 | 寶興 | 2270 | ↑20 | 過磅;無貨 |
唐山 | 槽鋼 | 14# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2300 | - | - |
唐山 | 槽鋼 | 14# | Q235 | 金坤 | 2290 | ↑10 | - |
唐山 | 槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2310 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 14# | Q235 | 申達(dá) | 2290 | ↑10 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2360 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2300 | - | - |
唐山 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 2290 | ↑10 | - |
唐山 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 鑫誠 | 2310 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 申達(dá) | 2290 | ↑10 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 國鑫 | 2250 | - | 無貨;貨少;暫缺 |
唐山 | 槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2360 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫誠 | 2310 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 18# | Q235 | 申達(dá) | 2290 | ↑10 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 18# | Q235 | 國鑫 | 2250 | - | 無貨;貨少 |
唐山 | 槽鋼 | 20# | Q235 | 電力 | 2290 | - | - |
唐山 | 槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2370 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 20# | Q235 | 歐聯(lián) | 2370 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 25#A/B | Q235 | 歐聯(lián) | 2390 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 28# | Q235 | 歐聯(lián) | 2410 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 30# | Q235 | 盛財(cái) | 2400 | - | - |
唐山 | 槽鋼 | 30# | Q235 | 歐聯(lián) | 2430 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 32# | Q235 | 盛財(cái) | 2430 | - | - |
唐山 | 槽鋼 | 32# | Q235 | 歐聯(lián) | 2450 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 36# | Q235 | 盛財(cái) | 2530 | - | - |
唐山 | 槽鋼 | 36# | Q235 | 歐聯(lián) | 2550 | ↑30 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 40# | Q235 | 盛財(cái) | 2780 | - | - |
唐山 | 槽鋼 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 2310 | ↑20 | 過磅;無貨 |
唐山 | 槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 2430 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2310 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2350 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞興 | 2360 | ↑20 | 整車價(jià) |
唐山 | 槽鋼 | 8# | Q235 | 寶興 | 2270 | ↑20 | 過磅;無貨 |
唐山 | 槽鋼 | 8# | Q235 | 金坤 | 2290 | ↑10 | - |
唐山 | 槽鋼 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2310 | ↑20 | 過磅 |
唐山 | 槽鋼 | 8# | Q235 | 金行 | 2310 | ↑20 | 過磅;暫缺 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊