單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 碳結(jié)板 | 10 | 45# | 武鋼集團(tuán) | 3390 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 2.5 | 45# | 太鋼 | 4110 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 2.5 | 45# | 鞍鋼股份 | 4170 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 22 | 45# | 鞍鋼股份 | 3840 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 3 | 45# | 武鋼集團(tuán) | 3390 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 舞陽(yáng)鋼鐵 | 3190 | - | 武鋼 |
西安 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 鞍鋼股份 | 3840 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 鞍鋼股份 | 3840 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 4 | 45# | 武鋼集團(tuán) | 3390 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 鞍鋼股份 | 3790 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 鞍鋼股份 | 3790 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 5 | 45# | 武鋼集團(tuán) | 3390 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 6 | 45# | 武鋼集團(tuán) | 3390 | - | - |
西安 | 碳結(jié)板 | 60 | 45# | 舞陽(yáng)鋼鐵 | 3190 | - | 武鋼 |
西安 | 碳結(jié)板 | 70 | 45# | 舞陽(yáng)鋼鐵 | 3190 | - | 武鋼 |
西安 | 碳結(jié)板 | 8 | 45# | 武鋼集團(tuán) | 3390 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊