單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 莆田遠大 | 2340 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2350 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2470 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達 | 2460 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2490 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 莆田遠大 | 2340 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2350 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達 | 2500 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2490 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2510 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 莆田遠大 | 2340 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2350 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2470 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達 | 2460 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2490 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊