單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南 | 船板 | 10 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 3080 | - | 貨少 |
濟南 | 船板 | 12 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2920 | - | 貨少 |
濟南 | 船板 | 14 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2920 | - | 貨少 |
濟南 | 船板 | 16 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2880 | - | 貨少 |
濟南 | 船板 | 18 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2880 | - | 貨少 |
濟南 | 船板 | 20 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2880 | - | 貨少 |
濟南 | 船板 | 25 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2880 | - | 貨少 |
濟南 | 船板 | 30 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2910 | - | 貨少 |
濟南 | 船板 | 6 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 3250 | - | 貨少 |
濟南 | 船板 | 8 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 3170 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊