單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛陽 | 軸承圓鋼 | Φ16-50 | GCr15 | 石鋼 | 4310 | ↓50 | 貨少 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Φ25-85 | GCr15 | 西寧特鋼 | 5360 | ↓50 | 缺貨 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Φ30-70 | GCr15 | 新冶鋼 | 4110 | - | 承兌價 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Φ42 | GCr15 | 長城特鋼 | 5330 | - | 承兌價 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Φ45 | GCr15 | 長城特鋼 | 5330 | - | 承兌價 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Φ50 | GCr15 | 北滿特鋼 | 3910 | - | 出廠價 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Φ80-110 | GCr15 | 新冶鋼 | 5160 | - | 缺貨;承兌價 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Ф14-24 | GCr15 | 大連特鋼 | 3810 | - | 出廠價 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Ф16-25 | GCr15 | 長城特鋼 | 4480 | - | 貨少;承兌價 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Ф16-30 | GCr15 | 石鋼 | 3560 | - | 承兌價 |
洛陽 | 軸承圓鋼 | Ф26-90 | GCr15 | 西寧特鋼 | 4110 | - | 承兌120-150元/噸 |
標簽:鋼材
相關資訊