單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-Q215 | 京華 | 3510 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 3710 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-Q215 | 正金元 | 3510 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ33*3.0 | Q195-Q215 | 京華 | 3330 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ33*3.0 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 3510 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ33*3.0 | Q195-Q215 | 正金元 | 3330 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-Q215 | 京華 | 3210 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 3410 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-Q215 | 正金元 | 3210 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-Q235 | 京華 | 3010 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 3160 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-Q235 | 正金元 | 3010 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-Q235 | 京華 | 3330 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 3460 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-Q235 | 正金元 | 3330 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-Q235 | 京華 | 3380 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 3590 | ↓100 | - |
沈陽(yáng) | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-Q235 | 正金元 | 3390 | ↓100 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊