單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2730 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 2450 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2540 | - | Ф14:2480 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 2540 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 2530 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 酒鋼 | 2650 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 2450 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 2540 | - | Ф14:2480 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 2540 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2530 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 酒鋼 | 2650 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2550 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 2430 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 2470 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2550 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 2430 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 酒鋼 | 2470 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2550 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 2430 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 酒鋼 | 2470 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2550 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 2430 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 酒鋼 | 2470 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2550 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2430 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 酒鋼 | 2470 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2580 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 2650 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 2620 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 酒鋼 | 2680 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2600 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 2650 | - | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 2620 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 酒鋼 | 2680 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊