單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 2400 | ↑20 | - |
天津 | 槽鋼 | 160*63*6.5 | Q235 | 江天 | 2330 | ↑20 | - |
天津 | 槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 寶得 | 2360 | - | 過(guò)磅 |
天津 | 槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 江天 | 2350 | ↑20 | - |
天津 | 槽鋼 | 220*79*9.0 | Q235 | 唐山 | 2460 | ↑20 | - |
天津 | 槽鋼 | 220*79*9.0 | Q235 | 寶得 | 2360 | - | 過(guò)磅 |
天津 | 槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 江天 | 2380 | ↑20 | - |
天津 | 槽鋼 | 280*82*7.5 | Q235 | 江天 | 2390 | ↑20 | - |
天津 | 槽鋼 | 300*85*7.5 | Q235 | 江天 | 2410 | ↑20 | - |
天津 | 槽鋼 | 320*88*8.0 | Q235 | 江天 | 2440 | ↑20 | - |
天津 | 槽鋼 | 63*40*4.8 | Q235 | 唐山 | 2440 | ↑20 | - |
天津 | 槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 2420 | ↑20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊